联系电话:13974829222
中南药机*提取浓缩机组ZNTD-50L/100L
| 技术参数 | 性能说明 | |
微型 提取浓缩机组 | 规格型号 | ZNTD-50 | 电加热 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2500×953×2245(mm) | ||
提取罐 | |||
提取罐容积 L | 50 | 1、提取罐结构:支耳安装,上下椭圆形封头,夹套加热,手动快开出渣。 2、表面处理:设备内外表面抛光,确保无卫生死角。 3、材质厚度:内胆δ=3mm/304;夹套δ=3mm/304;保温δ=2mm/304。 4、设备附件:消泡器、1.5m2冷凝器、1.2L油水分离器、及系统内连接管道、阀门、仪表等 | |
投料量 kg/批 | 5-15 | ||
加热面积 m2 | 0.6 | ||
夹套工作压力 MPa | <0.1 | ||
夹套工作温度 ℃ | 105 | ||
内胆工作压力 MPa | -0.09 | ||
电加热总功率 KW | 12 | ||
电加热组 组 | 2 | ||
电加热介质 | 水 | ||
浓缩部份 | |||
浓缩罐容积 L | 50 | 1、设备组成:本套设备由浓缩罐、真空缓冲罐、受液槽、真空泵及系统内连接管道、阀件、配套仪表等组成。 2、设备材质及厚度:内胆δ=3mm/304;夹套δ=3mm/304;保温δ=2mm/304;受液槽δ=3mm/304。 3、表面处理:设备内外表面抛光,确保无卫生死角。 | |
加热面积 m2 | 0.58 | ||
受液槽容积 L | 50 | ||
夹套工作温度 ℃ | 105 | ||
浓缩比重 | 1.2-1.4 | ||
电加热总功率 KW | 12 | ||
电加热组 组 | 2 | ||
电加热介质 | 水 | ||
共同参数 | |||
浓缩或提取温度 ℃ | 45-100 | 1、罐上配置:A、压力表3件;B、温度计2件;C、防爆视镜、灯;D、真空压力表1件;E、清洗球3件;F、安全阀2件;G、液位视镜2件。 2、附件:配控制箱1件、温控仪2个。 | |
加热介质 | 水 | ||
温度显示范围 ℃ | 0-200 | ||
循环耗水量 t/h | 2 |
| 技术参数 | 性能说明 | |
微型 提取浓缩机组 | 规格型号 | ZNTD-100 | 电加热 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2850×850×2429(mm) | ||
提取罐 | |||
提取罐容积 L | 100 | 1、提取罐结构:支耳安装,上下椭圆形封头,夹套加热,手动快开出渣。 2、表面处理:设备内外表面抛光,确保无卫生死角。 3、材质厚度:内胆δ=3mm/304;夹套δ=4mm/Q235-B;保温δ=2mm/304。 4、设备附件:消泡器、2m2冷凝器、0.35m2冷却器、1.2L油水分离器、过滤器、药液泵、及系统内连接管道、阀门、仪表等 | |
投料量 kg/批 | 10-30 | ||
加热面积 m2 | 1 | ||
夹套工作压力 MPa | <0.1 | ||
内胆工作压力 MPa | -0.09 | ||
电加热总功率 KW | 15 | ||
电加热组 组 | 2 | ||
电加热介质 | 水 | ||
浓缩部份 | |||
浓缩罐容积 L | 100 | 2、设备材质及厚度:内胆δ=3mm/304;夹套δ=4mm/Q235-B;保温δ=2mm/304;受液槽δ=3mm/304。 1、设备组成:本套设备由浓缩罐、真空缓冲罐、受液槽、真空泵及系统内连接管道、阀件、配套仪表等组成。 3、表面处理:设备内外表面抛光,确保无卫生死角。 | |
加热面积 m2 | 1.35 | ||
受液槽容积 L | 200 | ||
浓缩比重 | 1.2-1.4 | ||
电加热总功率 KW | 18 | ||
电加热组 组 | 2 | ||
电加热介质 | 水 | ||
共同参数 | |||
浓缩或提取温度 ℃ | 45-100 | 1、罐上配置:A、压力表3件;B、温度计2件;C、防爆视镜、灯;D、真空压力表1件;E、清洗球3件;F、安全阀2件;G、液位视镜2件。 2、附件:配控制箱1件、温控仪2个。 | |
加热介质 | 水 | ||
温度显示范围 ℃ | 0-200 | ||
循环耗水量 t/h | 4 |
| 技术参数 | 性能说明 | |
微型提取浓缩机组 | 规格型号 | ZNTD-300 | 电加热 |
外形尺寸(长×宽×高) | 3492×1350×3228(mm) | ||
提取罐 | |||
提取罐容积 L | 300 | 1、提取罐结构:支耳安装,上下椭圆形封头,夹套加热,手动快开出渣。 2、表面处理:设备内外表面抛光,确保无卫生死角。 3、材质厚度:内胆δ=4mm/304;夹套δ=5mm/Q235-B;保温δ=2mm/304。 2、附:可移动楼梯1架(碳钢)。 | |
投料量 kg/批 | 30-100 | ||
加热面积 m2 | 1.9 | ||
夹套工作压力 MPa | <0.1 | ||
内胆工作压力 MPa | -0.09 | ||
电加热总功率 KW | 24 | ||
电加热组 组 | 4 | ||
浓缩部份 | |||
浓缩罐容积 L | 300 | 2、设备材质及厚度:内胆δ=4mm/304;夹套δ=5mm/Q235-B;保温δ=2mm/304;受液槽δ=3mm/304。 1、设备附件:消泡器、9.2m2冷凝器、0.7m2冷却器、1.2L油水分离器、过滤器、药液泵、及系统内连接管道、阀门、仪表等 1、设备组成:本套设备由浓缩罐、真空缓冲罐、受液槽、真空泵及系统内连接管道、阀件、配套仪表等组成。 设备材质及厚度:内胆δ=5mm/304;夹套δ=5mm/Q235-B;保温δ=2mm/304;受液槽δ=4mm/304。 <span "="" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12pt;">2、表面处理:设备内表面抛光,确保无卫生死角,外表面全部处理抛光。 | |
加热面积 m2 | 2.3 | ||
受液槽容积 L | 500 | ||
浓缩比重 | 1.2-1.4 | ||
电加热总功率 KW | 60 | ||
电加热组 | 4 | ||
共同参数 | |||
浓缩或提取温度 ℃ | 45-100 | 1、罐上配置:A、压力表3件;B、温度计2件;C、防爆视镜、灯;D、真空压力表1件;E、清洗球3件;F、安全阀2件;G、液位视镜2件。 2、附件:配控制箱1件、温控仪2个。 | |
加热介质 | 水 | ||
温度显示范围 ℃ | 0-200 | ||
循环耗水量 t/h | 12 |
中南药机*提取浓缩机组ZNTD-50L/100L